Американские журналисты составили впечатляющую сравнительную таблицу военных ресурсов и живой силы двух стран гигантов — России и США. Если будет противостояние, то на чьей стороне перевес?
США | Россия | |
(1 из 106) | Текущее место по огневой мощи в мире | (2 из 106) |
316,668,567 | Общая численность населения | 145,500,482 |
145,212,012 | Людских ресурсов доступно | 69,117,271 |
120,022,084 | Годны к военной службе | 46,812,553 |
4,217,412 | Население достигающее призывного возраста ежегодно | 1,354,202 |
1,430,000 | Кадров на действительной военной службе | 766,000 |
850,880 | Кадров в военном резерве | 2,485,000 |
13,683 | Всего самолётов | 3,082 |
6,012 | Всего вертолётов | 973 |
13,513 | Пригодных к эксплуатации аэропортов | 1,218 |
8,325 | Всего танков | 15,500 |
25,782 | Всего боевых бронированных машин | 27,607 |
1,934 | Всего самоходных орудий | 5,990 |
1,791 | Всего единиц буксируемой артиллерии | 4,625 |
1,330 | Всего РСЗО | 3,781 |
393 | Судов гражданского флота | 1,143 |
24 | Основных портов и терминалов | 7 |
473 | Всего кораблей ВМС | 352 |
10 | Авианосцев | 1 |
72 | Единиц подводного флота | 63 |
15 | Фрегатов | 4 |
62 | Эсминцев | 13 |
0 | Корветов | 74 |
13 | Миноносцев | 34 |
13 | Патрульных судов | 65 |
$15,930,000,000,000 | Внешний долг | $631,800,000,000 |
$612,500,000,000 | Годовой бюджет на оборону | $76,600,000,000 |
$150,200,000,000 | Золотовалютные резервы | $537,600,000,000 |
$15,940,000,000,000 | Паритет покупательной способности | $2,486,000,000,000 |
155,000,000 | Всего рабочей силы | 75,680,000 |
8,500,000 | Добыча нефти (баррелей в день) | 11,000,000 |
19,000,000 | Потребление нефти (баррелей в день) | 2,200,000 |
20,680,000,000 | Доказанных запасов нефти (баррелей) | 80,000,000,000 |
6,586,610 | Покрытие дорогами (км) | 982,000 |
224,792 | Покрытие железными дорогами (км) | 87,157 |
41,009 | Водных путей (км) | 102,000 |
19,924 | Береговая линия (км) | 37,653 |
12,034 | Общих границ (км) | 20,241 |
9,826,675 | Общая площадь территории (км) | 17,098,242 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий