Ведущие ветроэнергетические страны мира в 2009 году
Рейтинг актуален на 04.08.10
Потребность в альтернативных источниках энергии возрастает по мере удорожания традиционных энергоносителей, причем в основной массе такая любовь к альтернативным источникам прослеживается в странах, наиболее зависящих от самых что нинаесть традиционных энергоносителей.
Компания «РосБизнесКонсалтинг» в рамках проведенного исследования «Рынок альтернативной энергетики» представила рэнкинг ведущих ветроэнергетических стран мира по итогам 2009 года. Как отмечается в исследовании, безоговорочным лидером по количеству общей установленной мощности ветровых электроустановок уже второй год становится США (35 ГВт). Впрочем, если судить по темпам роста, уже через год – два США может передать пальму первенства Китаю. Согласно приведенным в исследовании данным, Китайская Народная Республика (КНР) рекордными темпами наращивает свои ветроэнергетические мощности, удваивая свою установленную мощность четвертый год подряд. Так, по результатам 2009 года, страна заняла первое место в мире по введению в строй новых мощностей (13.8 ГВт), обогнав рекорд США (9.9 ГВт), и переместилась сразу с четвертого на второе место по количеству общей установленной мощности ВЭУ (26 ГВт).
Ведущие ветроэнергетические страны по итогам 2009 года | ||||||
№ | Страна / Регион | Общая установленная мощность, конец 2009 (МВт) | Новые мощности за 2009 (МВт) | Темп роста в 2009 году (%) | Место в 2008 году | Общая установленная мощность, конец 2008 (МВт) |
1 | США | 35.159.0 | 9.922.0 | 39.3 | 1 | 25.237.0 |
2 | Китай | 26.010.0 | 13.800.0 | 113.0 | 4 | 12.210.0 |
3 | Германия | 25.777.0 | 1.880.0 | 7.9 | 2 | 23.897.0 |
4 | Испания | 19.149.0 | 2.460.0 | 14.7 | 3 | 16.689.0 |
5 | Индия | 10.925.0 | 1.338.0 | 14.0 | 5 | 9.587.0 |
6 | Италия | 4.850.0 | 1.114.0 | 29.8 | 6 | 3.736.0 |
7 | Франция | 4.521.0 | 1.117.0 | 32.8 | 7 | 3.404.0 |
8 | Великобритания | 4.092.0 | 897.0 | 28.1 | 8 | 3.195.0 |
9 | Португалия | 3.535.0 | 673.0 | 23.5 | 10 | 2.862.0 |
10 | Дания | 3.497.0 | 334.0 | 10.6 | 9 | 3.163.0 |
11 | Канада | 3.319.0 | 950.0 | 40.1 | 11 | 2.369.0 |
12 | Нидерланды | 2.240.0 | 5.0 | 0.2 | 12 | 2.235.0 |
13 | Япония | 2.056.0 | 176.0 | 9.4 | 13 | 1.880.0 |
14 | Австралия | 1.877.0 | 383.0 | 25.6 | 14 | 1.494.0 |
15 | Швеция | 1.579.0 | 512.0 | 48.0 | 16 | 1.066.9 |
16 | Ирландия | 1.260.0 | 233.0 | 22.7 | 15 | 1.027.0 |
17 | Греция | 1.109.0 | 119.0 | 12.0 | 18 | 989.7 |
18 | Австрия | 995.0 | 0.0 | 0.0 | 17 | 994.9 |
19 | Турция | 796.5 | 463.1 | 138.9 | 25 | 333.4 |
20 | Польша | 666.0 | 194.0 | 41.1 | 19 | 472.0 |
21 | Бразилия | 600.0 | 261.5 | 77.3 | 24 | 338.5 |
22 | Бельгия | 555.0 | 171.0 | 44.6 | 22 | 383.6 |
23 | Новая Зеландия | 497.0 | 172.0 | 52.9 | 26 | 325.3 |
24 | Китайский Тайбэй | 436.0 | 78.0 | 21.8 | 23 | 358.2 |
25 | Норвегия | 431.0 | 2.0 | 0.5 | 20 | 429.0 |
26 | Египет | 430.0 | 40.0 | 10.3 | 21 | 390.0 |
27 | Мексика | 402.0 | 317.0 | 372.9 | 34 | 85.0 |
28 | Корея (Южная) | 364.4 | 86.4 | 31.1 | 27 | 278.0 |
29 | Марокко | 253.0 | 129.0 | 104.0 | 32 | 124.0 |
30 | Болгария | 214.2 | 56.7 | 36.0 | 28 | 157.5 |
31 | Венгрия | 201.0 | 74.0 | 58.3 | 31 | 127.0 |
32 | Чешская республика | 191.0 | 41.0 | 27.3 | 29 | 150.0 |
33 | Финляндия | 147.0 | 4.0 | 2.8 | 30 | 143.0 |
34 | Эстония | 142.3 | 64.0 | 81.8 | 36 | 78.3 |
35 | Коста-Рика | 123.0 | 49.5 | 66.9 | 37 | 74.0 |
36 | Литва | 91.0 | 37.0 | 68.0 | 38 | 54.4 |
37 | Украина | 90.0 | 0.0 | 0.0 | 33 | 90.0 |
38 | Иран | 82.0 | 0.0 | 0.0 | 35 | 82.0 |
39 | Чили | 78.0 | 58.0 | 288.6 | 47 | 20.1 |
40 | Никарагуа | 40.0 | 40.0 | - | - | 0.0 |
41 | Люксембург | 35.3 | 0.0 | 0.0 | 39 | 35.3 |
42 | Филиппины | 33.0 | 8.0 | 31.8 | 42 | 25.2 |
43 | Аргентина | 29.8 | 0.0 | 0.0 | 41 | 29.8 |
44 | Ямайка | 29.7 | 9.0 | 43.5 | 44 | 20.7 |
45 | Латвия | 28.5 | 1.6 | 5.9 | 40 | 26.9 |
46 | Хорватия | 27.8 | 9.6 | 52.9 | 50 | 18.2 |
47 | Нидерландские Антильские острова | 24.3 | 12.0 | 97.6 | 54 | 12.3 |
48 | ЮАР | 21.8 | 0.0 | 0.0 | 43 | 21.8 |
49 | Гваделупа | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 45 | 20.5 |
49 | Уругвай | 20.5 | 0.0 | 0.0 | 46 | 20.5 |
51 | Колумбия | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 49 | 19.5 |
51 | Тунис | 20.0 | 0.0 | 0.0 | 48 | 20.0 |
53 | Швейцария | 17.6 | 4.0 | 29.0 | 52 | 13.8 |
54 | Россия | 16.5 | 0.0 | 0.0 | 51 | 16.5 |
55 | Румыния | 14.0 | 7.0 | 100.0 | 56 | 7.0 |
56 | Гайана | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 53 | 13.5 |
57 | Вьетнам | 8.8 | 7.5 | 600.0 | 66 | 1.3 |
58 | Куба | 7.2 | 0.0 | 0.0 | 55 | 7.2 |
59 | Израиль | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 57 | 6.0 |
59 | Словакия | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | 6.0 |
59 | Пакистан | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 58 | 6.0 |
62 | Фарерские острова | 4.1 | 0.0 | 0.0 | 60 | 4.1 |
63 | Кабо-Верде | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 62 | 2.8 |
64 | Экватор | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 61 | 4.0 |
65 | Монголия | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 63 | 2.4 |
66 | Нигерия | 2.2 | 0.0 | 0.0 | 64 | 2.2 |
67 | Беларусь | 1.9 | 0.9 | 77.3 | 68 | 1.1 |
68 | Антарктика | 1.6 | 1.0 | 165.0 | 73 | 0.6 |
69 | Иордания | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 65 | 1.5 |
70 | Индонезия | 1.4 | 0.2 | 16.7 | 67 | 1.2 |
71 | Мартиника | 1.1 | 0.0 | 0.0 | 68 | 1.1 |
72 | Фолклендские острова | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 70 | 1.0 |
73 | Эритрея | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 71 | 0.8 |
74 | Перу | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 72 | 0.7 |
75 | Казахстан | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 74 | 0.5 |
75 | Намибия | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 74 | 0.5 |
75 | Сирия | 0.5 | 0.1 | 22.5 | 76 | 0.4 |
78 | Доминиканская республика | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 77 | 0.2 |
79 | Доминика | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 77 | 0.2 |
80 | Северная Корея | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 77 | 0.2 |
81 | Алжир | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 80 | 0.1 |
82 | Боливия | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 81 | 0.0 |
| Всего: | 159.213.3 | 38.312.0 | 31.7 | - | 120.902.9 |
Гораздо хуже ситуация выглядит у другого ведущего игрока ветроэнергетического рынка – Германии, которая, в отличие от Китая, продолжает терять свои лидирующие позиции. Так, по итогам 2009 года страна сместилась на третье место по количеству общей установленной мощности ВЭУ (25.7 ГВт) и на четвертое по введению в строй новых мощностей (1.8 ГВт).
Россия по-прежнему далека от звания крупнейшей ветроэнергетической державы, впрочем, при таком наличии традиционных энергоносителей было бы странно видеть иную картину. В прошлом году в нашей стране вообще не вводилось новых ветроэнергетических мощностей, в результате чего отставание от лидеров ветроэнергетического рынка увеличилось ровно на три места. За год Россия опустилась с 51 строчки на 54. В настоящее время совокупная установленная мощность ветровых электроустановок в стране составляет 16.5 МВт.
Источник таблиц: РБК
Комментариев нет:
Отправить комментарий